| KRF-500TB-17270V-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标 | (Trademark) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凯泓/KAIHONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场 | (Market) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动力 (Power) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | (Applicatiom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空气清新器、中控门锁、视听设备等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Air freshener,Central lock,Audio and visual Equipments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气参数 | (Electrical Parameters) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载(No load) | 堵转(Stall) | 最大效率点(Max EFF) | 最大功率(Max power) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转速(Speed)rpm | 3000 | 2400 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流(Current)A | 0.05 | 0.66 | 0.18 | 0.355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 力矩(Torque)g.cm | 58 | 12.4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率(EFF)% | 56.52 | 41.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率(Power)W | 0.31 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||


