| 小马达KRS-550SH-3596-81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标 | (Trademark) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凯泓/KAIHONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场 | (Market) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动力 (Power) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | (Applicatiom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玩具、按摩器、气泵等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Toys,Massager,Air pump) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气参数 | (Electrical Parameters) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载(No load) | 堵转(Stall) | 最大效率点(Max EFF) | 最大功率(Max power) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转速(Speed)rpm | 3000 | 2500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流(Current)A | 0.26 | 6 | 1.25 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 力矩(Torque)g.cm | 1200 | 207 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率(EFF)% | 70.77 | 49.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率(Power)W | 5.31 | 9.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||


