| KRS-360PH-15230V-48C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标 | (Trademark) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凯泓/KAIHONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场 | (Market) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动力 (Power) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | (Applicatiom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按摩器,电吹风等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Stick massager,Blow dryer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气参数 | (Electrical Parameters) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空载(No load) | 堵转(Stall) | 最大效率点(Max EFF) | 最大功率(Max power) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转速(Speed)rpm | 4300 | 3300 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流(Current)A | 0.1 | 1.2 | 0.35 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 力矩(Torque)g.cm | 200 | 45.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率(EFF)% | 61.11 | 47.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率(Power)W | 1.54 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||


